ETF · Indeksi
S&P Energy Select Sector
Kopējais ETF skaits
13
Visi produkti
13 ETFNosaukums | Aktīvu klase | AUM | Vidējais apjoms | Sniedzējs | Izmaksu koeficients | Investīciju segments | Indekss | Palaišanas datums | NAV (tīrā aktīvu vērtība) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijas | 65,45 B | — | 0,25 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 28.04.2015. | 20 838,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 43,13 B | 61,24 M | 0,08 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 16.12.1998. | 62,59 | 2,53 | 21,14 | ||
| Akcijas | 297,33 M | 604 269,9 | 0,91 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 6.11.2008. | 96,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 64,5 M | — | KS KSM | 0,00 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 4.12.2018. | 45,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijas | 43,22 M | 2,53 M | 0,99 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 6.11.2008. | 10,94 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 24,32 M | 40 895,97 | 0,35 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 29.07.2025. | 28,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 21,95 M | — | 0,00 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 21.01.2025. | 40,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 13,95 M | — | TA Tachlit | 0,38 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 13.11.2018. | 77,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijas | 13,75 M | — | 0,00 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 21.01.2025. | 39,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 1,91 M | — | 4,08 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 10.12.2021. | 14,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | 50 745,57 | — | 4,78 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 14.12.2021. | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijas | — | — | MT MTF | 0,00 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 27.11.2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcijas | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Enerģija | S&P Energy Select Sector | 13.11.2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogs
ETF KatalogsVisi pakalpojumu sniedzēji
+411 vairāk
Visas aktīvu klases
Visi segmenti
+109 vairāk